|
現: 2011-12-10 (土) 00:28:30 wax  |
| | + | *19 (ナインティーン) [#l39dc0c3] |
| | | | |
| | + | 作者:PAUL HARDCASTLE, WILLIAM COUTOURIE, JONAS McCORD, MIKE OLDFIELD |
| | + | オリジナル:PAUL HARDCASTLE |
| | + | |
| | + | **どんな歌 [#td8eb90d] |
| | + | ベトナム戦争での兵士の若年化、そして退役後のPTSDについて警鐘を鳴らす歌。 |
| | + | |
| | + | &tag(戦争,トラウマ,社会問題); |
| | + | |
| | + | **つぶ訳 [#iff21ee4] |
| | + | 第二次大戦の時、兵士の平均年齢は26。 |
| | + | ベトナムでは19歳だ。 |
| | + | 12ヶ月もの間敵の攻撃にさらされ、悲惨な光景を目にする。 |
| | + | そして彼らはヒーローとして迎えられなかった。 |
| | + | 退役兵のPTSD。 |
| | + | まだ80万人もが戦っている。 |
| | + | |
| | + | **曲リスト [#o84e585d] |
| | + | ***PAUL HARDCASTLE/1985年 [#u10945e8] |
| | + | #amazonimg(B00005N1K8,,left) |
| | + | ポール・ハードキャッスルによるオリジナル。 |
| | + | アルバム「PAUL HARDCASTLE」に収録。 |
| | + | #clear |
| | + | &tag(NewWave,Paul_Hardcastle); |
| | + | |
| | + | * [#k39efdc0] |
| | + | &tag(楽曲); |
- 19 (Paul Hardcastle) のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2011-12-10 (土) 00:28:30 wax
tweet
Counter: 2553,
today: 2,
yesterday: 2